Astronomik birim (ya da astronomi birimi), astronomide çok sık kullanılan uzaklık birimlerinden biridir. Dünya ve Güneş arasındaki mesafe olan yaklaşık 150 milyon kilometrelik mesafeyi ifade eder. Kısaca AB olarak yazılır.
Fakat Dünya, Güneş etrafında dolanırken, Güneş’e yaklaşıp uzaklaşmaktadır. Dolayısıyla bu mesafe sabit olmadığından, astronomik birimin değeri, en uzak ve en yakın olduğu değerin ortalaması olarak alınır. Tam değeri 149,597,870,700 metredir.
1 astronomik birim = 149,597,870,700 metre


Astronomik birimin (astronomi biriminin) tanımladığı uzaklık ölçüsü, astronomik ölçeklerde bile oldukça ufak kaldığından, genellikle Güneş sistemi boyutlarındaki tanımlamalarda kullanılır. Örneğin bir gezegenin yıldızına olan uzaklığını astronomi birimi cinsinden ifade etmek oldukça akla yatkındır. Böylelikle Dünya’dan alışık olduğumuz mesafeyle bir kıyaslama yapabiliriz.
Sembolik olarak kısaca AB olarak gösterilir, İngilizcede ise AU (astronomical unit) olarak ifade edilir.
Halley kuyrukluyıldızı ile tanınan Edmond Halley, aynı zamanda bir astronomik birimin hesaplanması için bugün Halley metodu adıyla andığımız bir yöntem geliştirmiştir (bkz. halley metodu ile astronomik birim hesabı).
Astronomi Birimi Dönüşümleri
- 149,597,870,700 metre
- 92.955807 milyon mil
- 499.004 ışık saniyesi (ya da yaklaşık 8.3 ışık dakikası)
- 4.8481368×10−6 parsek
- 15.812507×10−6 ışık yılı
Bazı Gök Cisimlerinin Astronomik Birim Cinsinden Değerleri
Gök Cismi / Olgu | AB Cinsinden Boyut | Yorumlar ve Referans Noktaları |
Dünya’nın çevresi | 0.0003 | Ekvatorda Dünya’nın çevresi 40,075 km |
Işık saniyesi | 0.002 | Işığın bir saniyede kat ettiği yol |
Ay’ın uzaklığı | 0.0026 | Apollo görevleri için gitmek 3 gün sürmüştür |
Güneş’in yarıçapı | 0.005 | 695,500 km ya da Dünya’nın yarıçapının ~110 katı |
Lagrange noktası | 0.01 | L2 Lagrange noktası Dünyadan 1.5 milyon km |
Işık dakikası | 0.12 | Işığın bir dakikada kat ettiği yol |
Merkür | 0.39 | Güneş’ten ortalama uzaklık |
Venüs | 0.72 | Güneş’ten ortalama uzaklık |
Dünya | 1.00 | Güneş’ten ortalama uzaklık (Güneş ışığı 8 dakika 19 saniye yolculuk ediyor). |
Mars | 1.52 | Güneş’ten ortalama uzaklık |
Ceres | 2.77 | Güneş’ten ortalama uzaklık. Asteroid kuşağındaki tek cüce gezegen. |
Jüpiter | 5.20 | Güneş’ten ortalama uzaklık |
Işık saati | 7.2 | Işığın bir saatte kat ettiği yol |
UY Scuti yarıçap | 8.5 | Bilinen en büyük yıldızın yarıçapı (Güneş’ten 1708 kat büyük) |
Satürn | 9.58 | Güneş’ten ortalama uzaklık |
Uranüs | 19.23 | Güneş’ten ortalama uzaklık |
Neptün | 30.10 | Güneş’ten ortalama uzaklık |
Kuiper kuşağı | 30 | Güneş’ten kabaca bu kadar uzaklıkta başlıyor. |
Voyager 1 uydusu | 149 | 2020 yılında Güneş’ten uzaklığı |
Işık günü | 173 | Işığın bir günde aldığı yol |
Işık yılı | 63,241 | Işığın bir yılda (365.25 günde) aldığı yol |
Oort bulutu | 75,000 | Dış limitinin Güneş’ten yaklaşık uzaklığı |
Parsek | 206,265 | Bir parsek (1 pc = 3.26 ışık yılı) |
Proxima Centauri | 268,000 | Güneş’e en yakın yıldız |
Galaktik merkez | 1,700,000,000 | Güneş’in Samanyolu’nun merkezine olan uzaklığı |
Hazırlayan: Ögetay Kayalı
Referanslar
1. Serdar Evren, Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Astronomiye Giriş ders notları
Kapak görseli: Background photo created by mindandi – www.freepik.com
Bu yazı ilk olarak 9 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanmıştır.